Гальванические покрытия в Клину, Московская область
Цель: Удаление масел, жиров, органических загрязнений.
Универсальные составы:
Цель: Удаление оксидов, окалины, активация поверхности.
Универсальные подходы:
| Металл | Оптимальный состав | Альтернативы | Ограничения |
|———|——————-|—————|————-|
| Сталь | 10-20% H₂SO₄ или HCl (50-60°C) | HNO₃+HCl (для нержавейки) | Избегать перетравливания |
| Медь и сплавы | 10% H₂SO₄ или HNO₃ (1:1 с H₂O) | Хромпик (K₂Cr₂O₇+H₂SO₄) – редко | HNO₃ дает блеск, но токсичен |
| Алюминий | 10% NaOH (50°C) → смыв → 30% HNO₃ (осветление) | HF+HNO₃ (для сложных сплавов) | NaOH сильно разъедает, контроль времени |
| ЦАМ (цинк) | 2-5% HCl или H₂SO₄ (короткое время!) | Лимонная кислота (мягче) | Быстро растворяется, нужен контроль |
| Нержавейка | 10% HCl + 3% HF (40-50°C) | Анодное травление в H₂SO₄ | HF токсичен, требует нейтрализации |
Универсальный вариант (если нельзя менять ванны):
Цель: Удаление пассивной плёнки перед осаждением покрытия.
Универсальные методы:
| Металл | Стандартная активация | Альтернативы |
|———|———————-|—————|
| Сталь | 5-10% HCl (1-2 мин) | H₂SO₄ (если нет HCl) |
| Медь | 10% H₂SO₄ или 5% персульфат аммония | – |
| Алюминий | Двойное цинкатное погружение (ZnO+NaOH) или никелевое активирование | Безцинковые методы (Ti-активаторы) |
| ЦАМ | 2% HCl (15 сек) → быстрое никелирование | – |
| Нержавейка | Катодная активация в H₂SO₄ или хлорид никеля + HCl | – |
Универсальный упрощённый вариант:
Если нужен абсолютный минимум:
Важно: Для алюминия и нержавейки требуются особые подходы – их нельзя полностью унифицировать с другими металлами.