Гальванические покрытия в Клину, Московская область
| Анион \ Катион | Na⁺, K⁺, NH₄⁺ | Ag⁺ | Ca²⁺, Ba²⁺, Sr²⁺ | Al³⁺, Fe³⁺ | Pb²⁺, Cu²⁺, Hg²⁺ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cl⁻, Br⁻, I⁻ | Р | Н | Р | Р | М |
| SO₄²⁻ | Р | М | М (Ba²⁺ — Н) | Р | М |
| NO₃⁻ | Р | Р | Р | Р | Р |
| CO₃²⁻, PO₄³⁻ | Р | Н | Н | Н | Н |
| OH⁻ | Р | М | М | Н | Н |
| S²⁻ | Р | Н | М | Н | Н |
Р — растворимые (>10 г/100 мл), М — малорастворимые (0.1–10 г/100 мл), Н — нерастворимые (<0.1 г/100 мл)
Данные приведены для стандартных условий (20°C, 1 атм)